نمایندگی دوربین مداربسته در اصفهان – سپاهان ساینس (Sepahan Science)
![]() | Premium pictures from a premium brand | ![]() | Axis, Innovation of IP based security cameras back in 1996. |
![]() | A full featured Linux operating system beating in each camera’s heart. | Up to 4K live recording and 30X of optical zoom. | ![]() |
Secures the video streams using HTTPS/SSL protocols. Multiple users can be defined at predefined access levels. | ![]() | ![]() | H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, MPEG, Wavelet, JPEG2000 and many other video formats. |

ملزومات و هزینه اجرای سیستم دوربین مداربسته چیست؟
- NVR-DVRاز 150 هزار تومان تا 23 میلیون تومانNVR دستگاه مرکزی ضبط تصاویر برای دوربین های مداربسته دیجیتال (IP) و DVR دستگاه مرکزی ضبط تصاویر برای دوربین های مداربسته آنالوگ می باشد.این دستگاه ها در مدلهای مختلف از 4 تا 128 کانال ورودی تصاویر را دارا می باشند.
- هارددیسک (HDD)از 120 هزار تومان تا 6 میلیون توماندر بازار بسته به برند، گارانتی ، ظرفيت ، سرعت چرخش و حافظه بافر هارد این قیمت متفاوت است. بهترین هاردديسک برای دوربین مداربسته هاردديسک اينترنال وسترن ديجيتال رنگ بنفش با گارانتی اصلی (سازگار،آواژنگ) می باشد.
- کابل برق و تصویراز هر متر 700 تومان تا 4 هزار توماندر سیستم آنالوگ برای انتقال تصاویر از کابل RG59 و در سیستم تحت شبکه از کابل CAT6 یا CAT5 استفاده می شود.همچنین برای تغذیه دوربین ها بسته به متراژ و محیط میتوان از سیم یا کابل برق استفاده کرد.
- دوربین مداربستهاز 40 هزار تومان تا 200 میلیون توماندوربین های مداربسته نسبت به کیفیت ساخت و تصویر، نوع برند و تکنولوژی به کار رفته در آنها دارای رنج قیمتی متفاوتی هستند. به طور کلی دوربین های مداربسته به دو بخش دیجیتال (IP) و آنالوگ (AHD,HDCVI,HDSDI,HD,TVL,TURBO HD) تقسیم بندی می شوند.
- نصب و راه اندازیبسته به وسعت پروژه متفاوت استهزینه اجرای پروژه بین پیمان کاران به صورت متراژی و عددی یا به صورت 12 تا 15 درصد مبلغ کل اقلام مصرفی محاسبه می شود. بهتر است از نصابان با تجربه و متعهد استفاده شود، چرا که با وجود بهترین اجناس در دست یک نصاب بی ترجه نتیجه مطلوبی گرفته نمی شود.
- آداپتور و ملزومات نصباز 500 تومان تا 80 هزار تومانمعمولا برای تعذیه دوربین مداربسته از آداپتور های 2 آمپر برای هر دوربین یا در متراژهای پایین از یک آداپتور مرکزی برای همه دوربینها استفاده می شود.همچنین در سیستم های تحت شبکه می توان از خود NVR برای برق رسانی به دوربین ها استفاده کرد.از جمله ملزومات دیگر نصب میتوان به جعبه تقسیم، بست ، سوکت ، فیش BNC و ... اشاره کرد.
- ملزومات و هزینه اجرای سیستم دوربین مداربسته چیست؟

عقد قرارد داد برای بازدید، پشتیبانی و خدمات به صورت بازه های زمانی | |
تامین کالا و تجهیزات، لوازم جانبی، و متخصصین مجرب ویژه همکاران | |
ارائه خدمات به کلیه استانهای کشور | |
رزومه کاری درخشان - رضایت کاری بالا |
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش برندهای مطرح دوربین مداربسته | |
طراحی ، مشاوره و پیاده سازی سیستم های حفاظت الکترونیک | |
تضمین اصالت و بهترین قیمت کالا | |
عرضه کلیه محصولات با گارانتی اصلی |


CCTV

IP-camera systems



نمایندگی دوربین مداربسته در اصفهان
برند های معتبر :
با گردشی در بازار متوجه اسامی و برندهای گوناگونی برای دوربین مداربسته می شویم،این امر به این دلیل است که انبوهی از دوربین هایی چینی بدون کیفیت ، نام و شناسنامه (no name) وارد ایران شده و هر شرکتی طبق نظر خود برای دست رسی به سود بیشتر اقدام به برند گذاری می کند.
این قبیل دوربین ها بعد از مدتی دارای افت کیفیت تصویر شدیدی شده و عملا از کار می افتند.
لذا برای خرید حتما به برندهای معروف و شرکت های قابل اعتماد رجوع کنید.
بسیار برای خود ما پیش آمده که یک نوع دوربین خاص را در جاهای مختلف با برندهای مختلفی که بر روی آن چاپ یا چسبانده شده است دیده ایم.
از ویژگی دوربین های اصلی می توان به این قبیل موارد اشاره کرد:
1.عکس چاپ شده بر روی کارتن حاوی دوربین با خود دوربین یکی است.
2. اگر مدل دوربین را در سایت گوگل جستجو کنید، حتما به عکس و اطلاعات منطبق با دوربین مواجه خواهید شد.
3. بسته به شرکت ضمانت کننده دوربین ، شما بایستی دارای کارت ضمانت هولوگرام دار حاوی تاریخ گارانتی باشید.
از میان برندهای مختلف و گوناگون موجود در بازار ایران که 90% آنها توسط خود شرکت ها و افراد سودجو برند گذاری و اسم گذاری می شوند ، برند های زیر که بر اساس فروش سالیانه رتبه بندی شده اند هویت واقعی دارند:
'18 | '17 | Company | Headquarters | Main Product Group | Total Revenue (US$ Millions) | Revenue Growth | ||
2017 | 2016 | 2016-2017 | ||||||
50 | 50 | HUNT ELECTRONIC | Taiwan | Video Surveillance | $8.6 | $13.4 | -35.6% | |
49 | 37 | AV TECH | Taiwan | Video Surveillance | $12.2 | $21.2 | -42.3% | |
48 | N/A | THRUVISION GROUP (Former Digital Barriers) | U.K. | Video Surveillance | $16.3 | $30.3 | -46.4% | |
47 | 41 | EVERFOCUS ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $17.9 | $36.0 | -50.2% | |
46 | 45 | MAGAL SECURITY SYSTEMS (Perimeter products) | Israel | Multiple | $22.3 | $32.4 | -31.1% | |
45 | 48 | HI SHARP ELECTRONICS | Taiwan | Video Surveillance | $23.8 | $24.1 | -1.2% | |
44 | 47 | ACTI | Taiwan | Video Surveillance | $24.5 | $30.1 | -18.7% | |
43 | 49 | ITX SECURITY | Korea | Video Surveillance | $26.4 | $20.8 | 26.8% | |
42 | 43 | VICON INDUSTRIES | U.S. | Video Surveillance | $26.7 | $35.8 | -25.5% | |
41 | 42 | HITRON SYSTEMS | Korea | Video Surveillance | $31.9 | $34.9 | -8.7% | |
40 | 46 | INCON (Former Win4NET) | Korea | Video Surveillance | $37.3 | $30.7 | 21.8% | |
39 | 38 | INDIGOVISION | U.K. | Video Surveillance | $42.3 | $45.9 | -7.8% | |
38 | 39 | C-PRO ELECTRONICS | Korea | Video Surveillance | $43.1 | $41.5 | 3.9% | |
37 | N/A | DSSL (Trassir) | Russia | Video Surveillance | $43.8 | $29.5 | 48.2% | |
36 | 40 | COSTAR TECHNOLOGIES | U.S. | Video Surveillance | $44.3 | $38.6 | 14.8% | |
35 | 36 | ZENO TECHNOLOGY (Videopark) | China | Video Surveillance | $46.0 | $47.3 | -2.7% | |
34 | 32 | GEOVISION | Taiwan | Video Surveillance | $50.1 | $60.1 | -16.7% | |
33 | 34 | IDENTIV | U.S. | Entry System | $56.4 | $52.9 | 6.6% | |
32 | 33 | SYNECTICS (System Division) | U.K. | Video Surveillance | $57.0 | $59.8 | -4.6% | |
31 | 28 | FERMAX | Spain | Entry System & Home Automation | $61.0 | $63.0 | -3.1% | |
30 | 30 | SUPREMA | Korea | Entry System | $64.2 | $61.7 | 4.2% | |
29 | 29 | WANJIAAN INTERCONNECTED TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $67.6 | $64.4 | 5.0% | |
28 | 31 | DYNACOLOR | Taiwan | Video Surveillance | $69.8 | $62.3 | 12.0% | |
27 | 25 | MOBOTIX | Germany | Video Surveillance | $71.0 | $86.2 | -17.7% | |
26 | 27 | TVT DIGITAL TECHNOLOGY | China | Video Surveillance | $74.3 | $74.9 | -0.8% | |
25 | 19 | IDIS | Korea | Video Surveillance | $79.5 | $90.5 | -12.2% | |
24 | 26 | NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | U.S. | Multiple | $87.4 | $82.5 | 5.9% | |
23 | 24 | TAMRON | Japan | Video Surveillance (Lens) | $101.4 | $92.1 | 10.1% | |
22 | 18 | COMMAX | Korea | Home Automation | $119.0 | $111.0 | 7.2% | |
21 | 23 | KOCOM | Korea | Home Automation | $121.4 | $96.6 | 25.6% | |
20 | 22 | KEDACOM | China | Video Surveillance | $123.6 | $97.4 | 26.9% | |
19 | 20 | MILESTONE SYSTEMS | Denmark | Video Surveillance | $128.4 | $103.3 | 24.3% | |
18 | N/A | RAYSHARP | China | Video Surveillance | $132.5 | $77.4 | 71.3% | |
17 | 14 | NEDAP | Netherlands | Multiple | $163.9 | $149.3 | 9.8% | |
16 | 15 | TKH GROUP (Vision & Security Systems) | Netherlands | Multiple | $165.9 | $163.8 | 1.3% | |
15 | 17 | CP PLUS | India | Video Surveillance | $170.8 | $133.7 | 27.7% | |
14 | 16 | VIVOTEK | Taiwan | Video Surveillance | $173.8 | $151.5 | 14.7% | |
13 | 21 | OPTEX (Security Sensors) | Japan | Intrusion Detection | $183.0 | $170.7 | 7.2% | |
12 | 13 | INFINOVA | China | Video Surveillance | $258.4 | $255.2 | 1.3% | |
11 | 10 | AIPHONE | Japan | Entry System | $386.7 | $375.9 | 2.9% | |
10 | 12 | AVIGILON | Canada | Multiple | $408.6 | $353.6 | 15.6% | |
9 | 11 | TIANDY TECHNOLOGIES | China | Video Surveillance | $448.9 | $344.8 | 30.2% | |
8 | 8 | HANWHA TECHWIN | Korea | Video Surveillance | $492.6 | $541.2 | -9.0% | |
7 | 9 | ALLEGION (Electronic Products and Access Control) | U.S. | Entry System | $505.7 | $447.6 | 13.0% | |
6 | 6 | FLIR SYSTEMS (Surveillance and Security) | U.S. | Video Surveillance | $777.2 | $772.5 | 0.6% | |
5 | 5 | AXIS COMMUNICATIONS | Sweden | Multiple | $967.2 | $830.4 | 16.5% | |
4 | 2 | BOSCH SECURITY SYSTEMS | Germany | Multiple | $2,087.8 | $1,964.3 | 6.3% | |
3 | 4 | ASSA ABLOY (Electromechanical and eletronic locks) | Sweden | Entry System | $2,311.3 | $2,084.1 | 10.9% | |
2 | 3 | DAHUA TECHNOLOGY | China | Multiple | $2,680.6 | $1,896.0 | 41.4% | |
1 | 1 | HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY | China | Multiple | $5,364.1 | $4,242.5 | 26.4% |
2.نکات مهم در هنگام خرید دوربین های مداربسته:
ویژگی های دوربین اصلی:
- هم شکل بودن جعبه دوربین با خود دوربین
- اگر part number دوربین را در گوگل جوستجو کنید حتما باید به عکس و مشخصات دوربین خریداری شده برسید.
- حک بدون برند بر روی دوربین به جای چسبیدن
- داشتن کارت گارانتی هولوگرام دار
- تست دوربین از لحاظ کفیت ساخت و تصویر
